ՍԱՌԸ ՆԱԽՈՒՏԵՍՏՆԵՐ
Մարմարե տավարի մսից թարթար՝ տրյուֆելային այոլիով և բրիոշ դդմի հացով | 3900 AMD |
Ակամի թունա թաթակի թարմ մանգոյի սոուսով և տնական պոնզուով | 4000 AMD |
Պանրի ափսե | 8000 AMD |
Ընկույզի խառնուրդ | 3000 AMD |
Ձիթապտուղներ | 3000 AMD |
Տարտլետների տեսականի | 4200 AMD |
Սաղմոնի թարթար ավոկադոյով, արակույայի սոուսով և կանաչ սոխով | 5700 AMD |
Կարպաչո մարմարե տավարից, տապակած կապար և Գրանո Պադանոյով | 4900 AMD |
Խորոված ավոկադո մարինացված ցուկինիի կտորներով, թարմ հազարով և ընկույզի սոուսով | 2900 AMD |
Ջրազրկված ճակնդեղ՝ ապխտած այծի պանրի մուսով, թարխունով և սև հաղարջի սոուսով | 2800 AMD |
ՏԱՔ ՆԱԽՈՒՏԵՍՏՆԵՐ
Տրյուֆելային արանչինի ընկույզե այոլիով | 2500 AMD |
Կամամբեր պիստակով և թուզով | 4800 AMD |
Տապակած սմբուկ նարշարաբ սոուսով, ֆետա պանրի սերուցքով և քիմչի լոլիկով | 2500 AMD |
Արքայական ծովախեցգետնի մատեր նուազետ սոուսով և խոտաբույսերով 100 գ | 4500 AMD |
Կարկանդակ Paté En Croute | 3900 AMD |
ԱՂՑԱՆՆԵՐ
Աղցան վագրային ծովախեցգետինով և հասած մանգոյով | 4500 AMD |
Ռոմանոի տերևներ Կամչատկայի արքայական ծովախեցգետնով, կեսար սոուսով և թթու ելակով | 7500 AMD |
Աղցան տապակած տավարի մսով և աջիկա- տրյուֆելի սոուսով | 3800 AMD |
Բուրատտա աղցան թարմ ավոկադոյով և արմավով | 5900 AMD |
Կանաչ աղցան | 2900 AMD |
Տաք ուտեստներ
Շոգեխաշած կալբո կողեր՝ robuchon կարտոֆիլի կրեմով և ոստրեի գլազուրով | 13500 AMD |
Խոճկորի կրծքամիս կծու պիտայով, կաղամբի աղցանով և խնձորի խորովածով | 6600 AMD |
Սաղմոն՝ սպիտակած սպանախի տերևներով, պնդուկի սոուսով և ցիտրուսային պոնզուով | 8100 AMD |
Հարիսա գլխատաշով, ապխտած սուլուգունի պանիրով և բոնիտո թունա ձկան փաթիլներով | 4500 AMD |
Կազարեչչե ծովախեցգետնով, չորացրած լոլիկով և ռուկոլայի և ապխտած պանրի պեստոյով | 5400 AMD |
Ֆիլե մինյոն | 7000 AMD |
Ֆիլե մինյոն կարկանդակ | 10500 AMD |
Ռոլլ
Ֆիլադելֆիա ռոլլ | 4000 AMD |
Կալիֆորնիա ռոլլ | 4600 AMD |
Կանադա ռոլլ | 4300 AMD |
Ապխտած սաղմոնով ռոլլ | 4200 AMD |
Թունա ռոլլ | 4200 AMD |
Դրակոն ռոլլ | 4800 AMD |
Կարտոֆիլով, մանգոյով և ծովախեցգետնով ռոլլ | 5500 AMD |
Ելակով և ծովախեցգետնով ռոլլ | 4000 AMD |
Աղանդեր
Պնդուկ աղի կարամելով | 2000 AMD |
Մեղրով տորթ | 2500 AMD |
Էկզոտիկ մրգեր | 9000 AMD / 16000 AMD |
Կիտրոն | 3200 AMD |
Փարիզ-Բրեստ | 1700 AMD |